9. Deutsche Kurzbahnmeisterschaften der Masters 30.11.-02.12.18 in Hannover
Schwimmerinnen und Schwimmer aus 3 Leipziger Schwimmvereinen, 15 vom Post-SV, reihten sich in das über 900 Personen starke Teilnehmerfeld bei den Deutschen Kurzbahnmeisterschaften der Masters im Schwimmen ein.
Kurzfassung der „Posterfolge“: Einzelstarts: 6 x 1. Platz; 4 x 2. Platz; 5 x 3. Platz Staffelstarts: 2 x 1. Platz; 2 x 2. Platz; 3 x 3. Platz
Zum ersten Mal bei Deutschen Meisterschaften starteten die Frauen vom Post SV in den Staffelwettkämpfen in der AK 200 und wurden mit Platz 3 belohnt. Heike Stiemer und Kathrin Niedermanner machten dies nicht nur möglich, sondern trugen wesentlich zum erfolgreichen Abschneiden bei.
Platz 1 und „Deutscher Meister“ | ||
Julius Klein | AK 20 | 100 Lagen 0:58,41; 50 Rücken 0:26,27; 100 Rücken 0:56,19 |
Heike Händel | AK 55 | 50 und 100 Schmetterling (0:33,20 / 1:16,08) |
Tilo Niedermanner | AK 45 | 100 Freistil 0:59,00 |
4 x 50 Lagen mixed | AK 100 | Klein, Man, Enge, Wendler |
4 x 50 Lagen mixed | AK 200 | Hennebach, Guske, Händel, Niedermanner |
Platz 2 | ||
Sven Guske | AK 45 | 50 Freistil 0:24,37 50 Schmetterling 0:27,31 |
Ria Hennebach | AK 50 | 50 Rücken 0:34,29 |
Heike Stiemer | AK 50 | 100 Rücken 1:15,04 |
4 x 50 Lagen Männer | AK 160 | Niedermanner, Schlegel, Guske, Man |
4 x 50 Freistil Männer | AK 160 | Kühn, Niedermanner, Schlegel, Guske |
Platz 3 | ||
Deborah Gonschorek | AK 25 | 50 Rücken 0:31,30; 100 Schmetterling 1:05,78 |
Heike Stiemer | AK 50 | 50 Rücken 0:34,60 |
Dirk Schlegel | AK 35 | 100 Brust 1:08,39 |
4 x 50 Freistil Frauen | AK 200 | Hennebach, Stiemer, Händel, Niedermanner |
4 x 50 Lagen Frauen | AK 200 | Stiemer, Hennebach, Händel, Niedermanner |
4 x 50 Lagen mixed | AK 120 | Gonschorek, Schlegel, Michel, Gareis |
Zahlreiche weitere gute Platzierungen oder Jahresbestzeiten rundeten diese Meisterschaft ab, jeder „Postler“ konnte mindestens eine Medaille als Erinnerung mit nach Hause nehmen. Gratulation an alle Teilnehmer!
Zurück