Messesprintpokal am 19.März 2016
Liebe Mitglieder,
am 19. März 2016 richtet unser Verein den Messesprintpokal des Postschwimmverein Leipzig e.V. aus. Da wir auch für die Verpflegung am Wettkampftag sorgen wollen, möchten wir Euch ganz herzlich um Eure Unterstützung beim Kuchenbasar bitten.
Wer uns also helfen will und eine Kuchen backen will, meldet sich bitte bis zum 17. März 2016 bei:
Franka Dahlke
E-Mail: physio_dahlke@gmx.de
Für Eure Unterstützung bedanken wir uns bereits im Voraus.
An dieser Stelle möchten wir uns bei den zahlreichen Helfern bedanken, die bereits im Vorfeld ihre Unterstützung bei dieser Veranstaltung zugesagt haben.
Mit sportlichen Grüßen
Uwe Bodusch
Vorsitzender
| Medaillengewinner des Postschwimmverein Leipzig e.V. | |||||
| Platz | Name | Zwischenzeiten | Strecke | Zeit | Altersklasse |
| Gold | Dinger, Sarah | 00:28,36 | 4x50m Freistil weiblich | 01:55,51 | AK 100-119 |
| Donat, Saskia | 00:27,96 | ||||
| Starke, Tanja | 00:30,40 | ||||
| Barby, Julia | 00:28,79 | ||||
| Gold | Donat, Saskia | 00:31,88 | 4x50m Lagen weiblich | 02:10,47 | AK 100-119 |
| Zengerling, Verena | 00:36,97 | ||||
| Starke, Tanja | 00:31,80 | ||||
| Dinger, Sarah | 00:29,80 | ||||
| Gold | Großmann, Philip | 00:26,11 | 4x50m Freistil mix | 01:52,75 | AK 80-99 |
| Michel, Eric | 00:26,01 | ||||
| Zörle, Laura | 00:32,55 | ||||
| Dinger, Sarah | 00:28,08 | ||||
| Gold | Großmann, Philip | 00:29,85 | 4x50m Lagen mix | 02:02,64 | AK 80-99 |
| Zengerling, Verena | 00:37,78 | ||||
| Michel, Eric | 00:27,22 | ||||
| Donat, Saskia | 00:27,79 | ||||
| Gold | Reddmann, Markus | 00:26,34 | 4x50m Freistil mix | 01:51,81 | AK 100-119 |
| Man, Koon-Kiu | 00:27,64 | ||||
| Starke, Tanja | 00:29,82 | ||||
| Barby, Julia | 00:28,01 | ||||
| Gold | Reddmann, Markus | 00:29,98 | 4x50m Lagen mix | 02:02,21 | AK 120-159 |
| Schlegel, Dirk | 00:32,21 | ||||
| Barby, Julia | 00:29,95 | ||||
| Starke, Tanja | 00:30,07 | ||||
| Gold | Reddmann, Markus | 00:25,63 | 4x50m Freistil männlich | 01:41,73 | AK 100-119 |
| Man, Koon-Kiu | 00:26,10 | ||||
| Michel, Eric | 00:25,35 | ||||
| Großmann, Philip | 00:25,29 | ||||
| Gold | Großmann, Philip | 00:28,87 | 4x50m Lagen männlich | 01:52,88 | AK 100-119 |
| Schlegel, Dirk | 00:31,62 | ||||
| Michel, Eric | 00:27,32 | ||||
| Reddmann, Markus | 00:25,07 | ||||
| Gold | Man, Koon-Kiu | 00:31,78 | 4x50m Brust männlich | 02:09,96 | AK 100-119 |
| Schlegel, Dirk | 00:32,08 | ||||
| Reddmann, Markus | 00:33,24 | ||||
| Michel, Eric | 00:32,86 | ||||
| Gold | Barby, Julia | 00:36,02 | 4x50m Brust weiblich | 02:34,30 | AK 80-99 |
| Zengerling, Verena | 00:37,30 | ||||
| Zörle, Laura | 00:40,77 | ||||
| Marzi, Isabel | 00:40,21 | ||||
| Gold | Barby, Julia | 100m Lagen | 01:13,54 | AK 25 | |
| Gold | Barby, Julia | 100m Brust | 01:17,41 | AK 25 | |
| Gold | Barby, Julia | 100m Freistil | 01:01,74 | AK 25 | |
| Gold | Barby, Julia | 50m Brust | 00:35,92 | AK 25 | |
| Gold | Dinger, Sarah | 100m Rücken | 01:13,96 | AK 25 | |
| Gold | Donat, Saskia | 50m Freistil | 00:27,75 | AK 25 | |
| Gold | Donat, Saskia | 50m Schmetterling | 00:30,15 | AK 25 | |
| Gold | Donat, Saskia | 50m Rücken | 00:31,57 | AK 25 | |
| Gold | Marzi, Isabel | 100m Lagen | 01:15,75 | AK 20 | |
| Gold | Marzi, Isabel | 100m Freistil | 01:05,72 | AK 20 | |
| Gold | Osmers, Xandrine | 100m Lagen | 01:17,93 | AK 45 | |
| Gold | Osmers, Xandrine | 100m Freistil | 01:05,94 | AK 45 | |
| Gold | Osmers, Xandrine | 50m Brust | 00:40,41 | AK 45 | |
| Gold | Schlegel, Dirk | 100m Lagen | 01:06,32 | AK 30 | |
| Gold | Schlegel, Dirk | 100m Brust | 01:09,74 | AK 30 | |
| Gold | Schlegel, Dirk | 50m Schmetterling | 00:30,24 | AK 30 | |
| Gold | Schlegel, Dirk | 50m Brust | 00:32,34 | AK 30 | |
| Gold | Spengler, Gregor | 100m Freistil | 00:58,12 | AK 50 | |
| Gold | Spengler, Gregor | 100m Schmetterling | 01:06,12 | AK 50 | |
| Gold | Starke, Tanja | 100m Schmetterling | 01:15,32 | AK 30 | |
| Gold | Zengerling, Verena | 100m Brust | 01:22,24 | AK 20 | |
| Gold | Zengerling, Verena | 50m Schmetterling | 00:34,27 | AK 20 | |
| Gold | Zengerling, Verena | 50m Brust | 00:37,96 | AK 20 | |
| Silber | Dinger, Sarah | 50m Freistil | 00:27,98 | AK 25 | |
| Silber | Dinger, Sarah | 50m Schmetterling | 00:33,33 | AK 25 | |
| Silber | Dinger, Sarah | 50m Rücken | 00:33,86 | AK 25 | |
| Silber | Großmann, Philip | 100m Rücken | 01:03,46 | AK 20 | |
| Silber | Man, Koon-Kiu | 100m Brust | 01:12,15 | AK 25 | |
| Silber | Man, Koon-Kiu | 50m Brust | 00:31,44 | AK 25 | |
| Silber | Marzi, Isabel | 100m Brust | 01:26,71 | AK 20 | |
| Silber | Michel, Eric | 50m Freistil | 00:25,99 | AK 25 | |
| Silber | Michel, Eric | 100m Schmetterling | 01:00,93 | AK 25 | |
| Silber | Reddmann, Markus | 100m Lagen | 01:04,82 | AK 25 | |
| Silber | Starke, Tanja | 100m Lagen | 01:16,85 | AK 30 | |
| Silber | Starke, Tanja | 50m Schmetterling | 00:31,67 | AK 30 | |
| Silber | Zengerling, Verena | 50m Freistil | 00:30,32 | AK 20 | |
| Bronze | Donat, Saskia | 100m Brust | 01:19,34 | AK 25 | |
| Bronze | Großmann, Philip | 50m Freistil | 00:25,66 | AK 20 | |
| Bronze | Großmann, Philip | 50m Schmetterling | 00:27,54 | AK 20 | |
| Bronze | Großmann, Philip | 50m Rücken | 00:28,93 | AK 20 | |
| Bronze | Großmann, Philip | 100m Schmetterling | 01:07,14 | AK 20 | |
| Bronze | Man, Koon-Kiu | 100m Lagen | 01:06,26 | AK 25 | |
| Bronze | Michel, Eric | 50m Schmetterling | 00:27,48 | AK 25 | |
| Bronze | Michel, Eric | 100m Freistil | 00:57,80 | AK 25 | |
| Bronze | Reddmann, Markus | 100m Rücken | 01:04,90 | AK 25 | |
| Bronze | Zörle, Laura | 50m Freistil | 00:32,91 | AK 20 | |
| Bronze | Zörle, Laura | 100m Freistil | 01:12,73 | AK 20 | |
Herzlichen Glückwunsch an alle Teilnehmer!!!
|
Die Teilnehmer und Platzierungen des Postschwimmverein Leipzig e.V. |
|||||
|
Platz |
Name |
Zwischenzeiten |
Strecke |
Zeit |
Altersklasse |
|
Deutscher Meister |
Verena Zengerling |
02:37,98 |
4x200m Freistil mixed |
09:30,26 |
AK 100-119 |
|
Eric Michel |
02:10,39 |
||||
|
Isabel Marzi |
02:29,39 |
||||
|
Tim Wallbaum |
02:12,50 |
||||
|
Bronze |
Eric Michel |
|
400m Freistil |
04:38,98 |
AK 25 |
|
Bronze |
Tim Wallbaum |
|
200m Rücken |
02:31,81 |
AK 25 |
|
4. Platz |
Xandrine |
|
400m |
05:14,04 |
AK 45 |
|
4. Platz |
Gregor |
|
200m |
02:34,74 |
AK 50 |
Herzlichen Glückwunsch!!!
Die Geschäftsstelle bleibt am 29. Februar 2016 geschlossen
Das Trainingslager im Bundesleistungszentrum Kienbaum der Trainingsgruppe Mario Rudolph wurde von der Firma emyos sports club Sing & Winkelmann GbR unterstützt. Im Namen der Sportler und Trainer bedanken wir uns für die großzügige Unterstützung.

die Geschäftsstelle ist am 22.02.2016 nur in der Zeit von 12.00-15.00 geöffnet.
Wir bitten um Verständnis.
Mit sportlichen Grüßen
Der Vorstand
Liebe Mitglieder,
die Geschäftsstelle bleibt am 15. Februar 2016 geschlossen.
Mit sportlichen Grüßen
Der Vorstand
Am 08. Februar 2016 bleibt die Geschäftsstelle geschlossen.
Mit sportlichen Grüßen
Der Vorstand
Justus Schüller (2010) 4 Siege
Niels Hacker (2009) 4 Siege
Lea Emmrich (2009) 2 Siege
Lilith Langner (2010) 1 Sieg
1 Staffelsieg (mit Lilith Langner, Lea Emmrich, Niels Hacker und Jan Beyer)
Als sehr gute Leistungen sind hervorzuheben:
Justus Schüller 2010
25 Rü 28,97
25 KBei 29,09
Niels Hacker 2009
25 Rü 25,85
25 K 24,91
Lea Emmrich 2009
25 Rü 26,88
25 RüBei 30,47
Lilith Langner 2010
25 Rü 33,69
WEITER SO !
|
Beginn: 08. Ende: 23.
Jahrgänge: 1. Kursgröße: 16 Beitrag: pro Anmeldung: ab |
|||||
|
Schwimmhalle |
Straße |
Tag |
Zeit |
Trainer |
Kontakt |
|
Grünau |
Stuttgarter Allee |
Montag |
17.00 |
Angelika Otto |
|
|
Süd |
Tarostraße |
Mittwoch |
18.00 |
||
|
Nordost |
Schönefelder Allee |
Dienstag |
18.00 |
Tanja Starke |
0177 Oder |
|
Nordost |
Schönefelder Allee |
Freitag |
18.00 |
||
|
Mitte |
Kirschbergstraße |
Freitag |
16.00 |
Kristin Feldhoff |
Dieser Kurs ist bereits |