Finale des Sachsen-Kinderpokals 2018/2019

Oktober 7 2019

Name Vorname Jahrgang Strecke Endzeit Platz
Berger Maja 2010 50m Freistil 00:41,28 11
50m Rücken 00:45,72 9
50m Brust 00:54,90 11
100m Lagen 01:42,42 11
Bodusch Ben 2008 100m Freistil 01:13,15 8
100m Rücken 01:22,45 9
100m Brust 01:32,59 7
200m Lagen 02:55,83 9
Bulik Nils 2010 50m Freistil 00:49,07 17
50m Rücken 00:51,23 18
50m Brust 00:59,04 19
100m Lagen 02:07,35 19
Feller Elena 2010 50m Freistil 00:44,00 15
50m Rücken 00:50,95 18
50m Brust 00:56,06 13
100m Lagen 01:50,68 15
Glatzel Sanamea 2008 100m Freistil 01:20,38 14
100m Rücken 01:23,04 5
100m Brust 01.34,77 5
200m Lagen 03:08,72 12
Hacker Niels 2009 50m Freistil 00:33,21 5
50m Rücken 00:37,76 4
50m Brust 00:42,45 Gold
100m Lagen 01:25,08 5
Hartung Clemens 2008 100m Freistil 01:12,49 7
100m Rücken 01:19,79 5
100m Brust 01:37,71 12
200m Lagen 02:52,54 6
Hesse Arnim 2009 50m Freistil 00:32,62 Silber
50m Rücken 00:36,29 Silber
50m Brust 00:44,43 6
100m Lagen 01:22,72 4
Mudryk Lisa 2008 100m Freistil 01:16,85 10
100m Rücken 01:23,52 7
100m Brust 01:34,91 7
200m Lagen 02:58,79 Bronze
Röser Tom 2010 50m Freistil 00:42,88 14
50m Rücken DSQ
50m Brust 00:58,34 17
100m Lagen 01:53,67 18
Schüller Justus Georg 2010 50m Freistil 00:38,50 Bronze
50m Rücken 00:46,55 9
50m Brust 00:52,82 7
100m Lagen 01:43,03 8
Smok Oskar 2010 50m Freistil 00:41,91 12
50m Rücken 00:50,51 17
50m Brust 00:54,07 9
100m Lagen 01:49,33 15
Zurück